11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]

2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]

2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 唐斯换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上

2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中

2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]

2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下

2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:36:54 - 00:11 沙梅特 三分投篮:命中 (14分) 助攻:哈特 (4次助攻)[篮网42-50尼克斯]

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 10:02:34 - 09:02 约翰逊 失误 抢断:哈特

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:21:36 - 03:41 迪亚瓦拉换上

2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 犯规:进攻犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]

2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]

2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)

2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德